Dekkingsgraad SPC
2023
Jaar 2023 | % | % | % |
april (voorlopig) | 130,4 | 123,6 | 123,6 |
maart | 131,2 | 122,8 | 122,8 |
februari | 131,9 | 124,1 | 124,1 |
januari | 132,1 | 123,0 | 123,0 |
2022
Jaar 2022 | % | % | % |
december | 132,4 | 135,0 | 135,1 |
november | 132,2 | 135,2 | 135,4 |
oktober | 131,7 | 135,4 | 135,5 |
september | 131,2 | 133,4 | 133,6 |
augustus | 130,7 | 135,0 | 135,2 |
juli | 130,1 | 131,6 | 131,9 |
juni | 129,7 | 131,2 | 131,3 |
mei | 129,3 | 133,0 | 133,2 |
april | 128,7 | 132,3 | 132,7 |
maart | 128,1 | 130,7 | 131,4 |
februari | 127,5 | 126,6 | 127,2 |
januari | 126,9 | 126,0 | 126,8 |
2021
Jaar 2021 | % | % | % |
december | 126,2 | 131,0 | 132,1 |
november | 125,0 | 127,6 | 129,0 |
oktober | 123,9 | 128,3 | 129,8 |
september | 122,3 | 126,7 | 127,7 |
augustus | 120,8 | 126,9 | 128,2 |
juli | 119,3 | 125,2 | 126,5 |
juni | 117,8 | 126,4 | 127,4 |
mei | 116,1 | 124,7 | 125,8 |
april | 114,4 | 124,7 | 125,7 |
maart | 112,5 | 122,4 | 123,4 |
februari | 110,6 | 119,4 | 120,6 |
januari | 109,6 | 116,8 | 118,3 |
2020
Jaar 2020 | % | % | % |
december | 109,2 | 115,7 | 117,9 |
november | 109,1 | 113,8 | 116,0 |
oktober | 108,9 | 108,3 | 110,5 |
september | 109,1 | 106,8 | 109,1 |
augustus | 109,3 | 108,2 | 110,4 |
juli | 109,1 | 105,4 | 107,9 |
juni | 109,5 | 104,6 | 106,9 |
mei | 110,0 | 103,4 | 105,8 |
april | 110,4 | 100,7 | 103,4 |
maart | 111,4 | 97,7 | 99,9 |
februari | 112,5 | 106,6 | 108,9 |
januari | 112,9 | 111,8 | 114,0 |
2019
Jaar 2019 | % | % | % |
december | 112,7 | 114,3 | 116,1 |
november | 112,2 | 112,0 | 114,0 |
oktober | 112,1 | 110,8 | 112,8 |
september | 112,2 | 108,6 | 111,0 |
augustus | 112,5 | 106,4 | 108,9 |
juli | 113,0 | 110,5 | 112,4 |
juni | 113,2 | 112,2 | 112,8 |
mei | 113,3 | 109,8 | 111,2 |
april | 113,5 | 113,3 | 114,5 |
maart | 113,4 | 111,8 | 113,1 |
februari | 113,4 | 112,8 | 113,8 |
januari | 113,5 | 110,9 | 112,0 |
2018
Jaar 2018 | % | % | % |
december | 113,8 | 108,5 | 109,4 |
november | 114,2 | 112,7 | 113,5 |
oktober | 114,2 | 112,5 | 113,3 |
september | 114,2 | 114,1 | 115,0 |
augustus | 114,0 | 113,5 | 114,5 |
juli | 113,7 | 114,3 | 115,2 |
juni | 113,4 | 112,7 | 113,6 |
mei | 113.1 | 112.9 | 113.9 |
april | 112.8 | 112.7 | 113.8 |
maart | 112.5 | 111.8 | 112.9 |
febr. | 112.2 | 113.5 | 114.6 |
jan. | 111.6 | 114.8 | 116.0 |
2017
Jaar 2017 | % | % | % |
december | 110.9 | 112.8 | 113.9 |
november | 110.3 | 112.5 | 113.5 |
oktober | 109.5 | 112.2 | 113.2 |
sept. | 108.7 | 111.3 | 112.5 |
aug. | 107.9 | 109.7 | 110.9 |
juli | 107.2 | 110.6 | 111.7 |
juni | 106.4 | 109.4 | 110.7 |
mei | 105.6 | 109.0 | 110.4 |
april | 104.9 | 108.2 | 109.7 |
maart | 104.1 | 107.3 | 108.8 |
febr. | 103.4 | 106.6 | 108.2 |
jan. | 102.5 | 105.6 | 107.1 |
2016
Jaar 2016 | % | % | % |
december | 101.9 | 104.5 | 106.4 |
november | 101.6 | 102.7 | 104.5 |
oktober | 101.6 | 100.7 | 103.0 |
sept. | 101.7 | 100.0 | 102.7 |
aug. | 101.6 | 99.7 | 102.6 |
juli | 101.6 | 99.5 | 102.4 |
juni | 101.9 | 98.9 | 101.6 |
mei | 102.3 | 99.1 | 101.3 |
april | 102.8 | 98.9 | 101.0 |
maart | 103.1 | 97.8 | 100.3 |
febr. | 103,5 | 95.1 | 97.6 |
jan. | 104.3 | 97.1 | 99.2 |
2015
Jaar 2015 | % | % | % |
dec. | 104.7 | 101.5 | 103.2 |
nov. | 105.0 | 102.7 | 104.6 |
okt. | 105.2 | 102.5 | 104.3 |
sept. | 105.2 | 99.5 | 101.4 |
aug. | 105.6 | 100.8 | 102.7 |
juli | 106.0 | 103.5 | 105.5 |
juni | 106.1 | 103.9 | 106.7 |
mei | 106.1 | 106.3 | 107.0 |
apr. | 106.1 | 101.0 | 105.2 |
mrt. | 106.1 | 99.9 | 104.8 |
febr. | 106.2 | 103.0 | 106.7 |
jan. | 106.2 | 100.9 | 104.8 |
(Ter info: bij de -marktwaarde dekkingsgraad- worden zowel de beleggingen als de verplichtingen berekend met behulp van de actuele marktrente)
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen in het kader van het Nieuw Financieel Toetsingskader (NFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Wat betekent dit?
Nieuwe methode: de "Beleidsdekkingsgraad"
Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde "Beleidsdekkingsgraad". De Beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Hierbij worden de verplichtingen vastgesteld op basis van de éénmaands (UFR) rente in plaats van de driemaands- gemiddelde (UFR) rente, zoals deze nog in 2014 werd gebruikt. De dekkingsgraden van 2015 zijn daarom niet goed te vergelijken met de gerapporteerde dekkingsgraden van 2014. In bovenstaande tabel wordt in de rechter kolom de dekkingsgraad aangegeven volgens de (oude) methode van 2014.
De nieuwe Beleidsdekkingsgraad wordt "stabieler" dan de oude dekkingsgraad. In de oude situatie had een verandering in rente, en/of de bezittingen of verplichtingen, direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kon de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen a.g.v. plotselinge veranderingen op de financiële markten. In de nieuwe situatie zijn de schommelingen door de middeling over 12 maanden logischerwijs veel kleiner.
"Beleidsdekkingsgraad" per eind 2014
De laatste 'oude' dekkingsgraad van 2014 was van eind december, en bedroeg voor het pensioenfonds Campina 106.4%. Om de beleidsdekkingsgraad per einde 2014 te kunnen berekenen, moeten dus alle dekkingsgraden van 2014 bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door 12:
OUDE DEKKINGSGRADEN 2014:
December 2014 | 106.4% |
November 2014 | 106.4% |
Oktober 2014 | 105.2% |
September 2014 | 105.2% |
Augustus 2014 | 108.3% |
Juli 2014 | 106.6% |
Juni 2014 | 107.0% |
Mei 2014 | 106,9% |
April 2014 | 105.7% |
Maart 2014 | 105.8% |
Februari 2014 | 105.9% |
Januari 2014 | 105.3% |
Beleidsdekkingsgraad per eind 2014 | 1.274.7 / 12 = 106.2% |
Gegevens op basis publicatie SPF afkomstig uit: www.pfcampina.nl
Per eind 2014 is er nog weinig verschil tussen de oude berekende dekkingsgraad en de nieuwe Beleidsdekkingsgraad. Oud bij 3 maand gemiddelde rente was 106.4%, en de Beleidsdekkingsgraad (over 12 maand) is dan 106.2%
Vanaf 1 januari 2015 wordt de actuele dekkingsgraad dus bepaald, volgens de nieuwe regels bij éénmaandsrente. Vervolgens kan dan de nieuwe "Beleidsdekkingsgraad" worden vastgesteld.
Hoe is de inschatting voor de ontwikkeling van de Beleidsdekkingsgraad in 2015. De rente is in de loop van 2014 gedaald. Als de economie nu gelijk blijft, komt deze lagere rente voor een steeds groter deel in het gemiddelde van de Beleidsdekkingsgraad naar voren, hetgeen helaas een negatieve werking zal hebben op de dekkingsgraad. Laten we hopen dat de economie gaat aantrekken en/of de rente weer wat stijgt! En beide effecten lijken nu nog steeds niet echt op te treden........?
Is er nu iets veranderd? Nee, niet echt. Het is een cosmetische verandering .....alleen is door de regelgeving minder snel sprake van dekkingstekort en de kans op korten van pensioenen. Maar ook...... de kans op enige indexatie is hierdoor voor gepensioneerden erg fors afgenomen! (Zie bij 'NIEUW FTK - de effecten')